FMS España 2025 celebró su segunda jornada hoy, viernes 24 de octubre, en Cádiz. El formato de la fecha, con múltiples enfrentamientos y duelos cruzados, ha dejado a Arkano como líder indiscutible, mientras que la zona alta y media de la tabla está más apretada que nunca.
RESULTADOS FMS ESPAÑA JORNADA 2 CÁDIZ
La jornada tuvo sorpresas, destacando la derrota de Zasko y la victoria de Chuty en el duelo clave contra Sweet Pain, que necesitó una réplica.
| Enfrentamiento | Ganador |
| ARKANO vs BARON | ARKANO |
| ZASKO vs NEZ | ZASKO |
| NITRO vs ALEK | NITRO |
| DANI VK vs SWEETPAIN | DANI VK |
| SEGRELLES vs BARON | SEGRELLES |
| CHUTY vs FABIUKI | CHUTY |
| ARKANO vs MOWLIHAWK | ARKANO |
| DANI VK vs NITRO | DANI VK |
| ALEK vs ZASKO | ALEK |
| NEZ vs FABIUKI | NEZ |
| CHUTY vs SWEETPAIN | CHUTY (REPLICA) |
TABLA DE POSICIONES FMS ESPAÑA CÁDIZ
Arkano se dispara como líder, mientras que Chuty se mantiene a su sombra. La zona media muestra a Zasko y Dani VK empatados en puntos, seguidos de cerca por Nitro y Sweet Pain.
| Posición | MC | Puntos |
| 1 | ARKANO | 12 pts |
| 2 | CHUTY | 11 pts |
| 3 | ZASKO | 7 pts |
| 4 | DANI VK | 7 pts |
| 5 | NITRO | 6 pts |
| 6 | SWEETPAIN | 6 pts |
| 7 | ALEK | 3 pts |
| 8 | NEZ | 3 pts |
| 9 | FABIUKI | 3 pts |
| 10 | BARON | 2 pts |





